사업목적

초등 저학년과 저소득층 및 맞벌이가정 고학년생을 대상으로 방과후 돌봄 교실을 운영하여 학부모의 안심과 사교육비 절감 효과

사업개요

2018년 사업비 지원 : 2018. 4. 17.

2018년 학교별 지원현황

2018년 학교별 지원현황
학교명 돌봄학급수 지원액(천원) 학교명 돌봄학급수 지원액(천원)
가온초 5 24,250 영도초 1 4,850
갈현초 2 9,700 와석초 4 19,400
검산초 3 14,550 용미초 2 9,700
교하초 2 9,700 용연초 1 4,850
군내초 1 4,850 운광초 5 24,250
금릉초 7 33,950 운정초 6 29,100
금신초 3 14,550 웅담초 1 4,850
금촌초 3 14,550 월롱초 2 9,700
금향초 4 19,400 임진초 5 24,250
금화초 4 19,400 자유초 5 24,250
능안초 2 9,700 장파초 1 4,850
대성동초 1 4,850 적서초 1 4,850
덕암초 1 4,850 적암초 1 4,850
도마산초 1 4,850 지산초 3 14,550
동패초 2 9,700 천현초 3 14,550
두일초 4 19,400 청석초 4 19,400
마정초 1 4,850 청암초 3 14,550
마지초 2 9,700 탄현초 1 4,850
문발초 4 19,400 통일초 2 9,700
문산동초 6 29,100 파양초 1 4,850
문산초 5 24,250 파주대원초 3 14,550
법원초 1 4,850 파주송화초 4 19,400
봉일천초 3 14,550 파주와동초 4 19,400
삼성초 2 9,700 파주초 2 9,700
새금초 3 14,550 파평초 2 9,700
석곶초 6 29,100 한가람초 7 33,950
신산초 2 9,700 한빛초 5 24,250
심학초 2 9,700 해솔초 5 24,250
연풍초 2 9,700 산내초
(18.9월 개교)
2 4,850