대응투자사업 : 파주시와 교육청이 5:5로 사업비를 상호 매칭하여 추진하는 사업

사업개요

2019년 선정 : 45개교 교육환경개선사업

25개교 교육환경개선사업

45개교 교육환경개선사업

(단위 : 개, 천원)

2019년 학교별 지원현황 목록 -순위,학교명,사업명,총사업비(천원)(합계,파주시,교육청)정보제공
순위 학교명 사업명 총사업비(천원)
합계 파주시 교육청
45개교(초30교, 중10교, 고5교) 8,890,596 4,445,297 4,445,299
1 신산초 급식실 이전 및 신축 803,000 401,500 401,500
2 파주여고 노후 화장실 개선 540,090 270,050 270,040
3 문산북중 교사동 옹벽 및 바닥 보수 182,430 91,210 91,220
4 교하고 학생용 사물함 교체 117,230 58,610 58,620
5 삼성초 유치원 및 돌봄교실증축관련 부대공사 525,571 262,786 262,785
6 파주초 출입문교체(교사동 및 박물관) 195,076 97,538 97,538
7 금신초 교실출입문교체(목제창,문,틀) 145,350 72,675 72,675
8 문산초 노후 바닥 교체(본후관 복도) 141,202 70,601 70,601
9 용연초 노후 출입문 및 창문교체 61,431 30,716 30,715
10 월롱초 노후 교실 출입문 교체 107,100 53,550 53,550
11 연풍초 출입문 교체 153,000 76,500 76,500
12 파평초 학교울타리설치 91,500 45,750 45,750
13 파주대원초 학교 담장 울타리 휀스 교체 88,000 44,000 44,000
14 새금초 옥상 방수 65,730 32,865 32,865
15 금향초 외부바닥 포장 및 보수 115,640 57,820 57,820
16 금화초 교사동 도장(내외부) 69,000 34,500 34,500
17 능안초 교사동 도장(내부) 85,927 42,964 42,963
18 마정초 본관동 도장(내,외부) 52,610 26,305 26,305
19 두일초 과학실 현대화 사업 73,356 36,678 36,678
20 교하초 유치원·급식실 연결통로 환경개선 130,129 65,065 65,064
21 마지초 노후 방송시설 개선 127,726 63,863 63,863
22 파주광일중 운동장 개선 328,359 164,180 164,179
23 와석초 노후 냉난방 개선 609,843 304,922 304,921
24 청석초 교사동 도장(내부) 152,220 76,110 76,110
25 청암초 교사동 도장(내부) 99,485 49,742 49,743
26 통일초 차광막 설치(운동장 스탠드) 197,248 98,624 98,624
27 문발초 노후 냉난방 개선 569,400 284,700 284,700
28 파주송화초 차광막설치(운동장스탠드 및 급수대) 66,196 33,098 33,098
29 한가람초 차광막설치(운동장) 80,090 40,045 40,045
30 한빛초 차광막설치(운동장) 61,986 30,993 30,993
31 교하중 교사동 도장(내부) 162,840 81,420 81,420
32 금촌중 교사동도장(내,외부 및 계단안전난간) 188,408 94,204 94,204
33 운정초 교사동 도장(내,외부) 178,630 89,315 89,315
34 문산동중 외벽방수 62,000 31,000 31,000
35 문산수억중 별관 기술가정실 설치 54,857 27,429 27,428
36 문산중 소운동장 환경개선 319,126 159,563 159,563
37 어유중 학교 체육교육활동 시설 개선 184,780 92,390 92,390
38 장파초 샌드위치판넬 급식실 철거 및 재증축 477,648 238,824 238,824
39 문산고 체육관방수 152,000 76,000 76,000
40 파주중 노후화장실개선(본관동1~2층) 285,930 142,965 142,965
41 문산수억고 옥상방수(신관동, 급식동) 77,374 38,687 38,687
42 파주고 차광막설치(운동장 및 급식동) 248,064 124,032 124,032
43 도마산초 보도블럭 교체 51,686 25,843 25,843
44 웅담초 특별교실 증축 및 교사동 연결다리 설치 200,953 100,477 100,476
45 두일중 교실바닥 교체 210,375 105,188 105,187